Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/1005
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lopez, Felix G | - |
dc.contributor.author | Barone, Leonardo S. | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-07T16:28:35Z | - |
dc.date.available | 2015-01-07T16:28:35Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/1005 | - |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | pt_BR |
dc.title | 3º Boletim de Análise Político-Institucional | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estado e Democracia | pt_BR |
dc.subject.keyword | Polícas públicas | pt_BR |
dc.identifier.source | http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/book_bapi%203.pdf | pt_BR |
dc.description.resumo | Para o debate sobre políticas públicas, parece haver duas questões relevantes: i) se as organizações civis devem ser consideradas indispensáveis à implementação de políticas públicas por parte do Estado brasileiro; e ii) a natureza da atuação cooperada e as particularidades da atuação conjunta do Estado com OSCs. A resposta a estas questões permitirá aos gestores e políticos tomarem decisões mais bem informadas sobre estratégias a adotar em diferentes ações governamentais. Há, contudo, severo obstáculo empírico para o avanço deste debate. A deficiência de informações sistemáticas sobre quem são e onde atuam as OSCs que mantêm algum tipo de cooperação com o governo federal brasileiro. Essa limitação de informações é particularmente relevante quando a legitimidade das OSCs para atuar em políticas do Estado é posta em xeque, o que costuma ocorrer tanto por denúncias eventuais de corrupção quanto por redefinição da balança de poder entre aqueles que defendem fortalecer a burocracia pública no ciclo das políticas e aqueles que sustentam a necessidade de ampliar o espaço de atuação das OSCs naquelas mesmas políticas. Neste artigo, o esforço foi precisamente sistematizar parte dessas informações. O objetivo do texto é apresentar estes dados de forma sucinta. Em particular, proveram-se alguns dados gerais sobre evolução das transferências estatais para as organizações e, especificamente, para o nível federal, dados sobre áreas de políticas, formas de cooperação/parceria e tipos de organização civil no espaço de quase uma década (2003-2011). | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | MROSC - Certificação - Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boletim de Análise Político-Institucional.pdf | Boletim de Análise Político-Institucional / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. – n.1 (2011) - . Brasília : Ipea, 2011 | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.