Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/1030
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Obadowski, Janaína Novicki | - |
dc.contributor.author | Santos, Marise Keller dos | - |
dc.contributor.author | Marques, Maria Cristina Treptow | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-13T14:00:59Z | - |
dc.date.available | 2015-01-13T14:00:59Z | - |
dc.date.issued | 2014-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/1030 | - |
dc.description.abstract | The Núcleo de Economia Solidária of the Instituto Federal Sul-Rio-grandense (NESOL/IFSUL) localized in Pelotas/RS did this research between 2011 and 2012. The aim was to identify the recyclable waste’s roadmap through the material sold by binners to the Associação FRAGET, which nowadays is called Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ambientais do FRAGET (COOTAFRA), which is a recycling center. Three students from the Environmental Technology Programs of IFSul visited 51 the recycling center for 20 days and interviewed 41 binners. After the research has been concluded, the NESOL’s team offered a workshop for the interviewed people and FRAGET’s members about Environmental Education and Social Economy because most of the interviewed people (59%) said that they would like to learn more about these subjects. To obtain the results, the work team has developed a survey tool and used notes which were taken in a work diary. The questionnaire had had questions about the binners’ solid waste collection routine, kinds and quantity of collected material, and acquaintances about the binners’ work experiences. According to the research’s results, most of the binners have learned something with their job (84%) and would look for some help concerning recycling if they had any doubt (61%). Besides the survey tool, the work diary was useful to register additional information. For example, the workshop’s subjects about importance of recycling and garbage man’s role in the community were got through the demands observed during the interviews. The research was done in the following five steps: team training, working tools’ development, application of the survey tool and data analysis, workshop event, and, lastly, research’s continuing possibility analysis. The research’s results shows that low educational level, unsuccessful former jobs and declining age were the main pointed reasons by the interviewed people as the cause for being at their actual social and economic situation. Considering the aim of this research, Pelotas has non-governmental and governmental organizations that have legal commitments with Brazilian legislation such as the Política Nacional de Resíduos Sólidos, which supports binners’ and recycling’ programs in the country. Therefore, this research is very important to provide information about the binners’ interests in self-organization in associative groups or cooperatives and participation on programs offered by the government latterly. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | Mapeamento da Logística de Resíduos Sólidos Urbanos e a Formação em Educação Ambiental e Economia Solidária de Agentes Ambientais da Associação Fraget e de Catadores de Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.type | Trabalho em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Catadores de materiais recicláveis | pt_BR |
dc.subject.keyword | Economia criativa | pt_BR |
dc.subject.keyword | Educação Popular | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reciclagem | pt_BR |
dc.description.resumo | A pesquisa foi realizada pelo Núcleo de Economia Solidária do Instituto Federal Sul-Rio-grandense (NESOL/IFSUL), em Pelotas/RS, de 2011 a 2012. Foi feito um mapeamento dos resíduos sólidos urbanos vendidos para o galpão de triagem de resíduos sólidos recicláveis da Associação FRAGET, atual Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ambientais do FRAGET (COOTAFRA). Três alunos dos cursos de Gestão e Saneamento Ambiental do IFSUL, Campus Pelotas, visitaram cerca de 20 vezes o galpão e entrevistaram 41 catadores de materiais recicláveis. Após obtidos os resultados da pesquisa, foi realizada como atividade extensionista uma oficina de educação ambiental e economia solidária para a formação de catadores e agentes ambientais da FRAGET com o intuito de ampliar o conhecimento nessas áreas, pois 59% dos entrevistados demonstraram interesse em participar de atividades relacionadas à reciclagem. A metodologia utilizada para a pesquisa de mapeamento era a aplicação dequestionário estruturado com questões relacionadas ao tipo e quantidade de materiais coletados e às experiências adquiridas com a catação; como por exemplo, 84% dos entrevistados responderam que adquiriram algum conhecimento com a catação de materiais recicláveis. Além do questionário, obteve-se auxílio do diário de campo para o registro de informações adicionais. A oficina foi realizada por meio de círculo de cultura, e abordou os temas geradores identificados no diário, tais como a importância da reciclagem e do catador de resíduos sólidos para o meio ambiente e para a sociedade. A pesquisa foi organizada em cinco etapas: formação da equipe executora; desenvolvimento da ferramenta de pesquisa; aplicação da ferramenta e análise dos dados; formação dos catadores e, por último, análise sobre a possibilidade de seguimento do projeto. A escolaridade insuficiente, o insucesso nas profissões anteriormente ocupadas e a idade avançada foram alguns dos assuntos relacionados entre si para entender a situação social e econômica dos catadores entrevistados. Pelotas possui órgãos públicos e autarquias comprometidos com as determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que propõe o desenvolvimento de ações que envolvam catadores na solução dos problemas ambientais e sociais dos municípios brasileiros. Assim, o resultado desta pesquisa é de suma importância na articulação dos catadores entrevistados para inserção de seu trabalho produtivo em galpões de reciclagem. | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CIISC - Artigos do Encontro Nacional Conhecimento e Tecnologia: Inclusão Socioeconômica de Catadores de Materiais Recicláveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
96 - Artigo.pdf | Mapeamento da Logística de Resíduos Sólidos Urbanos e a Formação em Educação Ambiental e Economia Solidária de Agentes Ambientais da Associação Fraget e de Catadores de Resíduos Sólidos | 313.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.