Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/1064
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lima, Katiucya Juliana Rodrigues | - |
dc.contributor.author | Filho, Ozanan Garcia Mundim | - |
dc.contributor.author | Severino, Maico Roris | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-29T17:29:19Z | - |
dc.date.available | 2015-01-29T17:29:19Z | - |
dc.date.issued | 2014-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/1064 | - |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um projeto de galpões de triagem de materiais recicláveis – estudo de caso da COOTRACAT | pt_BR |
dc.type | Trabalho em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Catadores de materiais recicláveis | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política Nacional de Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Galpões de coleta seletiva | pt_BR |
dc.subject.keyword | Coleta seletiva | pt_BR |
dc.description.resumo | A partir da aprovação da Lei 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) vigente, muitos trabalhadores que atuam na atividade de catação de materiais recicláveis tiveram realizar ajustes em termos de adequação para atendimento à nova lei. A Cooperativa Autônoma dos Trabalhadores de Catalão (COOTRACAT) é um dos empreendimentos que estão nesta situação. Desde o início das atividades da COOTRACAT em 2002, a sede está localizada e as atividades de trabalho são realizadas no interior do aterro sanitário, realizando a separação dos materiais recicláveis do lixo comum. Tal situação pela lei vigente é irregular, além de ser insalubre. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar o projeto de galpões de coleta seletiva desenvolvido para a cooperativa de catadores do município de Catalão-GO. O projeto foi desenvolvido a partir da metodologia de pesquisa participante. Esta metodologia prevê que pesquisadores e grupo pesquisado desenvolvam o projeto e a análise de modo conjunto incentivando a troca de saberes (científico e popular). Para desenvolvimento do projeto fez-se estudos sobre as leis que regem a atividade produtiva, as especificidades locais, o referencial teórico da área de projeto de instalações da Engenharia de Produção, as necessidades do grupo e o apoio adquirido junto aos parceiros. O projeto foi elaborado pelas seguintes entidades: Incubadora de Empreendimentos Sociossolidários (INESSOL) da Universidade Federal de Goiás (UFG) – Regional Catalão, Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Catalão-GO e os membros da cooperativa. O intuito em envolver estas instituições foi para que o projeto estivesse alinhado com a legislação vigente, os projetos do município quanto à coleta seletiva e as demandas da cooperativa. Para a obtenção de recursos para a aquisição de equipamentos a equipe enviou projetos para editais de projetos sociais da iniciativa privada que atua na região, em que teve parecer favorável. A prefeitura municipal disponibilizou três terrenos para a instalação da nova planta. Destaca-se que a construção dos galpões e a aquisição e instalação dos equipamentos estão em andamento. Assim, com o projeto elaborado espera-se como resultado, que a atividade de trabalho esteja regular à lei vigente, que as condições de trabalho sejam exponencialmente melhoradas (por trabalhar exclusivamente com materiais recicláveis), o produto da cooperativa tenha seu valor agregado aumentado. | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CIISC - Artigos do Encontro Nacional Conhecimento e Tecnologia: Inclusão Socioeconômica de Catadores de Materiais Recicláveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
62 - Artigo.pdf | Desenvolvimento de um projeto de galpões de triagem de materiais recicláveis – estudo de caso da COOTRACAT | 569.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.