Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/1104
Título: | Desafio da Coleta Seletiva no Brasil: um estudo de caso |
Autor(es): | Bezerra, Gleicy Jardi Sousa, Marcela Regina Porta Ruviaro, Clandio Favarini |
Resumo: | O presente trabalho aborda a problemática causada pelo excesso de lixo produzido pela população, bem como, o seu descarte realizado na maioria das vezes de forma incorreta. Neste sentido, surgem iniciativas de órgãos públicos, privados e de voluntários que fazem dessa coleta uma fonte geradora de renda. Importante mencionar que a coleta precisa partir de todos os geradores de resíduos sólidos, o que se torna um desafio para a sociedade. O objetivo deste estudo é divulgar a problemática dos resíduos sólidos no meio ambiente, destacando o desafio e a importância do descarte correto desses resíduos. Sendo assim, a metodologia utilizada foi dividida em duas partes, sendo a primeira uma revisão bibliográfica e a segunda parte um estudo de caso em uma empresa localizada na cidade de Dourados/MS. Os resultados encontrados evidenciam que a empresa analisada recolhe cerca de 1.000 a 1.500 quilos/dia de material reciclável. Destacando que essa quantidade é coletada em apenas dois bairros da cidade e, a região possui aproximadamente 207.498 habitantes no ano de 2013. No entanto, foi possível registrar a falta de consciência social e ambiental por parte dos munícipes, fato observado no percurso da pesquisa. Dentre os materiais recolhidos, o papelão é o mais captado e, conjuntamente aos demais resíduos coletados, esses materiais deixam de ir para aterros podendo retornar ao ciclo de produção e ainda gerar ganhos econômicos para os trabalhadores do ramo. |
Data do documento: | Ago-2014 |
Resumo: | This paper discusses the problems caused by excessive garbage produced by the population as well, the disposal that is often performed incorrectly. Regarding that point, some initiatives start from public, private and voluntary organs, looking forward to make this collection one source of income. It´s important to mention that the collection should be done by all generators of solid waste, which becomes a challenge for whole society. The aim of this study is to spread the problem of solid waste on the environment, highlighting the challenge and the importance of proper disposal of such waste. Therefore, the methodology used was divided into two parts, the first is a literature review and the second part a case study in a private enterprise located in the city of Dourados/ MS. The results show that the analyzed enterprise collects about 1,000 to 1,500 kilograms/ day of recyclable material. Noting that this amount is collected in only two neighborhoods of the city and the region has approximately 207 498 inhabitants in the year 2013. However, it was possible to check the lack of social and environmental awareness involving the citizens, this fact was observed during the research. Among the materials collected, the cardboard is the most picked that, with other waste collected, are not thrown into landfills so they may return to the production cycle and still generate economic gains for workers in the industry. |
URI: | http://hdl.handle.net/11451/1104 |
Tipo: | Trabalho em evento |
Aparece nas coleções: | CIISC - Artigos do Encontro Nacional Conhecimento e Tecnologia: Inclusão Socioeconômica de Catadores de Materiais Recicláveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
058 Artigo.pdf | Desafio da Coleta Seletiva no Brasil: um estudo de caso | 346.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.