Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/1116
Título: | Metodologia de Sistematização das recomendações de Conferências Nacionais |
Título(s) alternativo(s): | Relatório I Produto PRODOC PNUD - Participa.br e Biblioteca Digital de Participação SociaL |
Autor(es): | Meirelles, Paulo Roberto Miranda Trida, Silvio Carvalho Martins, Ricardo Augusto Poppi Costa, Ronald Emerson Scherolt Cruz, Fernando |
Resumo: | Este documento refere-se ao segundo produto relacionado no Termo de Referência BRA/12/018 sob a coordenação da Secretaria Geral da Presidência da República voltado para o desenvolvimento de metodologias de articulação e gestão de políticas públicas para promoção da democracia participativa. Esse relatório descreve o processo de construção da base de dados sobre recomendações geradas em Conferências nacionais no período 2011-2014. A base de dados sugerida à SG/PR foi disponibilizada na forma de uma biblioteca digital com uso do Greenstone, um software livre que tem a possibilidade de inclusão de metadados descritivos que facilitam a recuperação das informações cadastradas, além de ser compatível com os princípios de dados abertos e ser aderente ao portal Participa.br. Em relação à compatibilidade dessa plataforma, o Greenstone mostrou-se apropriado uma vez que possui interoperabilidade com o repositório institucional Dspace, que foi a opção da SG/PR para a implantação de sua Biblioteca Digital de Participação Social. Os seus dados podem ser colhidos pelo uso do protocolo OAI-PMH. Com relação ao nível de abertura, o Greenstone também cumpre os requisitos desejados, uma vez que as informações sobre conferências nacionais cadastradas e os metadados associados podem ser exportados e divulgados como triplas em formato RDF, que é voltado para a ligação e abertura de dados e, portanto, compatível com os princípios citados para dados abertos. A base de dados gerada faz parte desse produto, na forma de digital em CD-ROM e permite a consulta das recomendações das conferências por atributos variados, segundo parâmetros colhidos em entrevistas com gestores e pesquisadores da área de Participação social. |
Data do documento: | Set-2014 |
Resumo: | This document refers to the second product listed in the Terms of Reference BRA/12/018 under the coordination of the Republic Presidency of the General Secretariat focused on the development of joint methodologies and management of public policies for the promotion of participatory democracy. This report describes the process of building a database of recommendations generated at national conferences in 2011-2014. The database suggested to the SG / PR was released as a digital library using the Greenstone, a free software that has the possibility of including descriptive metadata that facilitate the recovery of the registered information, and is compatible with the principles of open data and be adherent to Participa.br Portal. For compatibility of this platform, Greenstone proved to be appropriate since it has interoperability with institutional repository DSpace, which was the SG / PR option for the deployment of its Digital Library of Social Participation. Your data may be collected by OAI-PMH. Regarding the level of openness, Greenstone also meets the desired requirements, since the information on national conferences registered and the associated metadata can be exported and released as triple in RDF format, which is designed for the connection and opening data and therefore compatible with the principles cited for open data. The database generated is part of the product, in the form of digital on CD-ROM and allows you to see the recommendations of the conference by various attributes, according to parameters collected from interviews with managers and researchers of social participation. |
Descrição: | Trata-se de Relatório oriundo do projeto BRA/12/018 - Desenvolvimento de Metodologias de Articulação e Gestão de Políticas Públicas para Promoção da Democracia Participativa. O objetivo deste relatório é sistematizar as conclusões e recomendações com base nos seguintes direcionamentos para este produto específico: "Base de dados com a sistematização das recomendações provindas das Conferências Nacionais realizadas no período entre 2011 e 2014, organizadas de acordo com os oito princípios de dados abertos e com proposta de integração à arquitetura de informação do portal Participa.br" |
URI: | http://hdl.handle.net/11451/1116 |
Tipo: | Relatório |
Aparece nas coleções: | Política, Gestão e Governança: Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRODUTO 2 PRODOC PNUD - BASES DE DADOS RECOMENDAÇÕES CONFERÊNCIAS 2011-2014.pdf | Relatório Prodoc Pnud Projeto BRA 12/018 - Bases de Dados das Conferências | 1.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.