Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/1118
Título: | Organização e Disseminação de Documentos sobre Participação Social |
Título(s) alternativo(s): | Relatório III Produto PRODOC PNUD - Participa.br e Biblioteca Digital de Participação Social |
Autor(es): | MEIRELLES, Paulo Roberto Miranda CRUZ, Fernando TRIDA, Silvio Carvalho MARTINS, Ricardo Augusto Poppi COSTA, Ronald Emerson Scherolt |
Resumo: | Este documento refere-se ao quarto produto relacionado no Termo de Referência BRA/12/018 e descreve sobre a organização e disseminação de conteúdos de participação social sob a ótica de algumas técnicas de gerência de processos. Na perspectiva da técnica do modelo lógico, a descrição da dinâmica para organização de conteúdos foi feita na forma de procedimentos interligados, procurando estabelecer uma relação causal entre as partes a fim de identificar a lógica de funcionamento dos passos definidos. Em especial foi feita a extrapolação do conceito para modelo lógico de dados a fim de gerar um discurso para transformação de dados de participação social em informações de participação social. A técnica de mineração de dados permitiu identificar termos que foram categorizados como atributos e devidamente associados aos metadados do Dublin Core para efeito de cadastro na Biblioteca Digital de Participação Social e uso posterior no portal Participa.br (assumindo que a biblioteca digital e o Dspace são ligados por plug-in de coleta de metadados). Por fim, a técnica de análise de cenários ajudou a identificar possibilidades de interação entre canais e participação social e os seus respectivos documentos considerando cenários prováveis. |
Data do documento: | Out-2014 |
Resumo: | This document refers to the fourth product listed in the Terms of Reference BRA / 12/018 and describes about the organization and dissemination of social participation content from the perspective of some techniques of process management. In view of the logical model technique, the description of the dynamic content of organization was made in the form of interconnected procedures, trying to establish a causal relationship between the parties in order to identify the operating logic of the defined steps. In particular was made to extrapolate the concept to logical data model to generate a speech to data transformation of social participation in information for social participation. The data mining technique identified terms that were categorized as attributes and properly associated with the Dublin Core metadata for registration effect on the Digital Library of Social Participation and later use in Participa.br portal (assuming that the digital library and the DSpace are linked by metadata collection plug-in). Finally, scenario analysis technique helped identify possibilities of interaction between channels and social participation and their respective documents considering likely scenarios. |
Descrição: | Trata-se de Relatório oriundo do projeto BRA/12/018 - Desenvolvimento de Metodologias de Articulação e Gestão de Políticas Públicas para Promoção da Democracia Participativa. O objetivo deste relatório é sistematizar as conclusões e recomendações com base nos seguintes direcionamentos para este produto específico: "Documento com um processo de organização edisseminação de documentos, informações,conteúdos e orientações' relativos àParticipação Social para aplicação no Portal utilizando-se, entre outras, de ferramentascomo modelo lógico, gestão de processos, datamining, construção de cenários futuros. Utilizaranálises de ferramenta assistida paracategorização de conteúdos". |
URI: | http://hdl.handle.net/11451/1118 |
Tipo: | Relatório |
Aparece nas coleções: | Política, Gestão e Governança: Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRODUTO 4 PRODOC PNUD - FERRAMENTAS PARA CATEGORIZAÇÃO DE CONTEÚDOS.pdf | Relatório Prodoc Pnud Projeto BRA 12/018 - Organização e Disseminação de Documentos de Participação Social | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.