Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/1119
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEIRELLES, Paulo Roberto Miranda | - |
dc.contributor.other | CRUZ, Fernando | - |
dc.contributor.other | TRIDA, Silvio Carvalho | - |
dc.contributor.other | MARTINS, Ricardo Augusto Poppi | - |
dc.contributor.other | COSTA, Ronald Emerson Scherolt | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-17T17:45:22Z | - |
dc.date.available | 2015-03-17T17:45:22Z | - |
dc.date.issued | 2014-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/1119 | - |
dc.description | Trata-se de Relatório oriundo do projeto BRA/12/018 - Desenvolvimento de Metodologias de Articulação e Gestão de Políticas Públicas para Promoção da Democracia Participativa. O objetivo deste relatório é sistematizar as conclusões e recomendações com base nos seguintes direcionamentos para este produto específico: "Documento com proposta de um conjunto de indicadores de participação elaborado a partir da leitura dos dados tanto de ferramentas e ambientes externos, do cardápio de ferramentas e processos de participação do POltal de Palticipação Social e dos dados obtidos dos mecanismos e instâncias tradicionais como conselhos e conferências, incluindo análise de efetividade" | pt_BR |
dc.description.abstract | This document refers to the fifth product related to the term of reference BRA / 12/018 facing the development of joint methodologies and management of public policies for the promotion of participatory democracy and proposes a set of indicators of social participation based on interactions occurring in Participa.br portal and the documentation generated through the formal channels, more specifically councils and conferences. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Esta obra é licenciada sob uma licença Creative Commons - Atribuição Não Comercial, 4.0 - Internacional | pt_BR |
dc.title | Proposta de Indicadores de Participação Social | pt_BR |
dc.title.alternative | Relatório IV Produto PRODOC PNUD - Participa.br e Biblioteca Digital de Participação Social | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.rights.holder | Secretaria-Geral da Presidência da República | pt_BR |
dc.subject.vcps | VCPS::Área de Política | pt_BR |
dc.subject.vcps | VCPS::Assunto | pt_BR |
dc.subject.vcps | VCPS::Ato Normativo | pt_BR |
dc.subject.vcps | VCPS::Audiência Pública | pt_BR |
dc.subject.vcps | VCPS::Composição | pt_BR |
dc.subject.vcps | VCPS::Conferência | pt_BR |
dc.subject.vcps | VCPS::Tema | pt_BR |
dc.subject.vcps | VCPS::Mecanismo de Participação Social | pt_BR |
dc.subject.keyword | Participação Social | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gestão da Informação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Gestão do Conhecimento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Indicadores | pt_BR |
dc.subject.keyword | Participa.br | pt_BR |
dc.subject.keyword | Biblioteca Digital de Participação Social | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conselhos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conferências | pt_BR |
dc.description.resumo | Este documento refere-se ao quinto produto relacionado ao termo de referência BRA/12/018 voltado para o desenvolvimento de metodologias de articulação e gestão de políticas públicas para promoção da democracia participativa e propõe um conjunto de indicadores de participação social com base em interações ocorridas no portal Participa.br e nas documentações geradas por meio dos canais formais, mais especificamente conselhos e conferências. | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Política, Gestão e Governança: Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PRODUTO 5 PRODOC PNUD - INDICADORES DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL.pdf | Relatório Prodoc Pnud Projeto BRA 12/018 - Indicadores de Participação Social | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.