Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/544
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Presidência da República. Secretaria-Geral. Secretaria Nacional de Articulação Social | - |
dc.contributor.other | Participabr | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-27T17:33:06Z | - |
dc.date.available | 2014-10-27T17:33:06Z | - |
dc.date.issued | 2014-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/544 | - |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | Resultado da Consulta Pública sobre Governança na Internet 2014 | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.subject.keyword | Governança da internet | pt_BR |
dc.subject.keyword | Marco Civil da Internet | pt_BR |
dc.subject.keyword | NETMundial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Neutralidade da rede | pt_BR |
dc.subject.keyword | Participabr | pt_BR |
dc.identifier.source | http://www.participa.br/docs/relatorio-net-mundial.pdf | pt_BR |
dc.description.resumo | O documento resume os dados da consulta sobre Governança da Internet, realizada pela Secretaria Geral da Presidência na plataforma Participa.br, entre os dias 20 de março e 17 abril de 2014. A consulta recolheu propostas da população sobre direitos e princípios da Internet, com o objetivo de priorizar as ideias mais importantes tendo em vista a contribuição para a conferência NETmundial, realizada em São Paulo, entre os dias 23 e 24 de abril de 2014. Ao todo, foram registrados 281.529 mil votos e 295 propostas, em 27 dias de consulta pública, de diversos locais do Brasil e do mundo. Para facilitar a sistematização, aglutinaram-se as propostas por temas, com redação e sentido semelhantes, permitindo assim uma maior diversidade de itens priorizados. | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Consultas Públicas - Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
relatorio-net-mundial.pdf | Relatório Consulta Governança da Internet 2014 | 930.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.