Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/559
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conferência de Arranjos Produtivos Locais, 3 | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-30T19:20:57Z | - |
dc.date.available | 2014-10-30T19:20:57Z | - |
dc.date.issued | 2007-11 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/559 | - |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | Arranjos Produtivos Locais como Estratégia de Desenvolvimento | pt_BR |
dc.type | Cartilha | pt_BR |
dc.subject.keyword | Conferência | pt_BR |
dc.subject.keyword | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject.keyword | Arranjos produtivos locais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Políticas públicas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento | pt_BR |
dc.description.resumo | Folder com programação, fotos e dados da 3ª Conferência Nacional de Arranjos Produtivos Locais. | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Conferência de Arranjos Produtivos Locais - Relatórios Finais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
3conferência.pdf | Relatório Inicial da 3ª Conferência Nacional de Arranjos Produtivos Locais | 4.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.