Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/597
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Presidência da República. Secretaria-Geral | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-11T18:13:07Z | - |
dc.date.available | 2014-11-11T18:13:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/597 | - |
dc.description | 25 p., il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial. | pt_BR |
dc.title | Fórum Social Mundial, 2013,Túnis | pt_BR |
dc.title.alternative | World Social Forum, 2013, Tunis | pt_BR |
dc.title.alternative | Forum Social Mondial, 2013, Tunis | pt_BR |
dc.type | Cartilha | pt_BR |
dc.rights.holder | Secretaria-Geral da Presidência da República | pt_BR |
dc.subject.vcps | Políticas sociais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Políticas sociais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Políticas públicas | pt_BR |
dc.description.resumo | Apresenta os avanços sociais, notadamente nas áreas de juventude, Plano Brasil sem Miséria; igualdade de raça e gênero, acesso à educação e aos serviços públicos de saúde; inclusão e cultura; turismo, sustentabilidade e proteção dos recursos naturais;agricultura sustentável e alimentação saudável; inclusão digital; economia solidária; previdência social; proteção ao consumidor e programas sociais do BNDES. | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Diálogos Sociais: Internacional: Cartilhas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FSM 2013 Brésil-Brazil-Brasil.pdf | Documento principal | 3.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.