Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/652
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Presidência da República. Secretaria-Geral | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-19T22:43:04Z | - |
dc.date.available | 2014-11-19T22:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/652 | - |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | O que o Brasil já ganhou com a Copa | pt_BR |
dc.type | Cartilha | pt_BR |
dc.rights.holder | Secretaria-Geral da Presidência da República | pt_BR |
dc.subject.vcps | Políticas Sociais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Diálogos Governo -Sociedade Civil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Copa 2014 - investimentos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Copa 2014 - mobilidade urbana | pt_BR |
dc.subject.keyword | Copa 2014 - estádios | pt_BR |
dc.subject.keyword | Copa 2014 - transporte aéreo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Copa 2014 - turismo | pt_BR |
dc.subject.keyword | Copa 2014 - inclusão social | pt_BR |
dc.description.resumo | Apresenta os investimentos realizados e os benefícios com a realização da Copa do Mundo da Fifa no Brasil, em 2014. | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Diálogos Sociais: Planos e Programas Governamentais: Copa 2014 |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
O que o Brasil já ganhou com a Copa.pdf | Arquivo principal | 4.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.