Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/717
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Schattan P. Coelho, Vera | - |
dc.contributor.author | Trajber Waisbich, Laura | - |
dc.contributor.other | Open Government Partnership | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-26T23:27:35Z | - |
dc.date.available | 2014-11-26T23:27:35Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/717 | - |
dc.description.tableofcontents | Sumário; Executive Summary; Resume Executivo; I | Contexto Institucional ; II | Processo: Elaboração do Plano de Ação; III | Consultas Durante a Implementação; IV | Progresso nos Compromissos do Plano de Ação; 1. Capacitação de Servidores Públicos em Acesso à Informação: Grupo 1: Formação Interna; Grupo 2: Elaboração de Diretrizes para a Política de Acesso ; 2. Implementação da Lei de Acesso à Informação: Grupo 3: Diagnóstico da Atual Política de Transparência; Grupo 4: Catalogação de Informação; Pública Disponível; 3. Participação Cidadã: Grupo 5: Fórum Interconselhos; Grupo 6: Conferência Nacional sobre Transparência e Controle Social ; Grupo 7: Encontro Nacional de Dados Abertos ; Grupo 8: Seminário Nacional de Participação Social; Grupo 9: Parcerias com Organizações da Sociedade Civil ; 4. Dados Abertos: Grupo 10: Infraestrutura Nacional de Dados Abertos ; Grupo 11: Projetos de Abertura de Dados; 5. Aumento da Transparência e Integridade Pública: Grupo 12: Portal da Transparência; Grupo 13: Transparência nos Serviços Públicos – Gestão; Grupo 14: Transparência nos Serviços Públicos – Compras ; 6. Responsabilidade Corporativa: Grupo 15: Cadastro Pró–Ética; 7. Melhoria na Prestação de Serviços: Grupo 16: Ouvidorias; Grupo 17: Serviços Online; V | Resumo da Autoavaliação; VI | Como avançar; Anexo: Metodologia; | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Open Government Partnership | pt_BR |
dc.title | Mecanismo Independente de Avaliação: Relatório de Progresso 2011–2013 | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.rights.holder | Open Government Partnership | pt_BR |
dc.subject.keyword | Mecanismos de Transparência | pt_BR |
dc.subject.keyword | OGP | pt_BR |
dc.subject.keyword | Governo aberto | pt_BR |
dc.subject.keyword | Controle Social | pt_BR |
dc.identifier.source | http://governoaberto.cgu.gov.br/documentos/IRM-Relatorio-Progresso-Brasil_2011-2013.pdf | pt_BR |
dc.description.resumo | Dentre as diretrizes da OGP, consta a instituição de um Mecanismo Independente de Avaliação (IRM), cuja primeira atividade foi avaliar, através de parceria com pesquisadores nacionais independentes e respeitados, o processo de elaboração e implementação do primeiro Plano de Ação nos países parceiros. Este relatório apresenta os resultados do trabalho realizado pelo IRM no Brasil, no qual o IRM contou com a parceria de Vera Schattan P. Coelho e Laura Trajber Waisbich, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP). | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Parceria Governo Aberto - Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IRM-Relatorio-Progresso-Brasil_2011-2013.pdf | Relatório de Progresso 2011–2013 | 1.17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.