Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/798
Título: | Trabalhar, sim! Adoecer, não! O processo de construção e realização da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador Relatório ampliado da 3ª CNST |
Autor(es): | Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador, 3, 2011, Brasília Brasil. Ministério do Meio Ambiente |
Resumo: | Esse relatório apresenta e descreve o processo de organização, realização e avaliação da 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador – CNST, realizada na sua etapa nacional em Brasília, entre 24 e 27 de novembro de 2005. A realização da 3ª CNST foi um processo de construção que não se resumiu ao evento, mas incluiu toda uma etapa preparatória, com destaque para a realização de 1.240 conferências e encontros municipais, microrregionais e estaduais, culminando com a etapa nacional que congregou cerca de dois mil participantes. Na etapa nacional, foram aprovadas 344 resoluções, o que representa a grande mobilização na área. O processo não se encerrou nesta etapa, mas englobou a devolução àqueles que se envolveram e a incorporação dessas resoluções nas proposições da 13ª Conferência Nacional de Saúde. Este relatório procura descrever todo esse processo. |
Data do documento: | 2011 |
Editor: | 3ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador |
URI: | http://hdl.handle.net/11451/798 |
Fonte: | http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/trabalhar_sim_adoecer_nao.pdf |
Tipo: | Relatório |
Aparece nas coleções: | Conferência de Saúde do Trabalhador - Relatórios finais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_3_Conferencia_Saude_Trabalhador.pdf | Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.