Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/801
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Conferência Nacional de Saúde Bucal, 3, 2004, Brasília | - |
dc.contributor.other | Brasil. Ministério da Saúde | - |
dc.contributor.other | Conselho Nacional de Saúde (CNS) (Brasil) | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-28T18:48:28Z | - |
dc.date.available | 2014-11-28T18:48:28Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/801 | - |
dc.description.tableofcontents | PREFÁCIO; APRESENTAÇÃO ; CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL: LUTAS E CONQUISTAS; Educação e Construção da Cidadania ; Controle Social, Gestão Participativa e Saúde Bucal ; Formação e Trabalho em Saúde Bucal ; Formação e Desenvolvimento em Saúde Bucal; O Trabalho na Saúde Bucal ; Financiamento e Organização da Atenção em Saúde Bucal ; Financiamento em Saúde Bucal ; Organização da Atenção em Saúde Bucal ; MOÇÕES; INTEGRANTES DA 3.ª CNSB ; | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério da Saúde e Conselho Nacional da Saúde | pt_BR |
dc.title | 3ª Conferência Nacional de Saúde Bucal: acesso e qualidade superando a exclusão social | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.rights.holder | Ministério da Saúde | pt_BR |
dc.subject.vcps | Política Social | pt_BR |
dc.subject.keyword | Saúde bucal | pt_BR |
dc.subject.keyword | Saúde pública | pt_BR |
dc.subject.keyword | Educação em saúde bucal | pt_BR |
dc.identifier.source | http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/saude_bucal.pdf | pt_BR |
dc.description.resumo | Este Relatório Final foi aprovado, em sucessivas sessões plenárias deliberativas que se estenderam por dois dias durante aproximadamente 22 horas, por 883 delegados eleitos para a etapa nacional nas Conferências de Saúde Bucal de 26 estados e do Distrito Federal. Esses delegados (447 representantes dos usuários dos serviços de saúde; 228 representando trabalhadores da saúde; e 208 representando gestores e prestadores de serviços de saúde) analisaram proposições provenientes de todo o País, resultantes das 2.542 Conferências Municipais ou Regionais de Saúde Bucal e das 27 Conferências correspondentes à etapa estadual, das quais resultou um consolidado com 147.058 palavras, distribuídas em 28.463 linhas que, em 9.570 parágrafos, ocupou 651 páginas.Desse consolidado foi extraído o documento-referência submetido ao debate na etapa nacional. Os números finais indicam que 83.978 pessoas estiveram diretamente envolvidas em atividades das etapas municipal e regional, estadual e nacional. Desse enorme esforço coletivo de análises e proposições para a área de Saúde Bucal, inédito em nosso meio, emergiu o conjunto de propostas aqui apresentado. | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Conferência de Saúde Bucal - Relatórios Finais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio_3_Conferencia_Saude_Bucal.pdf | Relatório da 3ª Conferência Nacional de Saúde Bucal | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.