Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/839
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico | - |
dc.contributor.author | Brasil. Presidência da República. Secretaria-Geral | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-01T19:20:33Z | - |
dc.date.available | 2014-12-01T19:20:33Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/839 | - |
dc.description | 93 p.: il. v. 1 - Sumário Executivo | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | Introdução; Estratégia de Desenvolvimento Nacional; Estratégia de Desenvolvimento e Agendas Transversais; Agendas Transversais; Igualdade Racial, Comunidades Quilombolas e Povos e Comunidades Tradicionais; Povos Indígenas; Políticas para as Mulheres; Criança e Adolescente; Juventude; Pessoa Idosa; Pessoas com Deficiência; População em Situação de Rua; População LGBT | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/SPI | pt_BR |
dc.title | Plano Mais Brasil PPA 2012-2015: Agendas Transversais - Monitoramento Participativo Ano Base 2012 | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.rights.holder | Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Plano Plurianual 2012-2015 | pt_BR |
dc.subject.keyword | Planejamento governamental - Brasil | pt_BR |
dc.subject.keyword | Igualdade racial | pt_BR |
dc.subject.keyword | Povos indígenas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Politicas para mulheres | pt_BR |
dc.subject.keyword | Criança - adolescente | pt_BR |
dc.subject.keyword | Juventude | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pessoa idosa | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pessoa com deficiência | pt_BR |
dc.subject.keyword | População em situação de rua | pt_BR |
dc.subject.keyword | População LGBT | pt_BR |
dc.identifier.source | http://www.justica.gov.br/Acesso/acoes-e-programas/arquivos-anexos/relatorio-agendas-transversais-v-i-1.pdf | pt_BR |
dc.description.resumo | Este Relatório de Avaliação das Agendas Transversais consolida os principais resultados para os programas, objetivos e metas que compõem as Agendas e foi elaborado a partir do Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015, exercício 2012, encaminhado ao Congresso Nacional em maio de 2013, sendo assim parte dos esforços de monitoramento e avaliação do PPA vigente. | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fórum Interconselhos - Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plano Mais Brasil PPA 2012-2015 agendas transversais - monitoramento par.pdf | Documento principal | 31.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.