Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/847
Título: | Participação política, efeitos e resultados em políticas públicas: notas crítico-analíticas |
Autor(es): | Vaz, Alexander Cambraia N. |
Resumo: | O artigo oferece uma discussão e um modelo de análise sobre as potenciais influências da categoria “participação política” na distribuição de bens e serviços públicos em municípios brasileiros. Mais especificamente, coteja associações entre grau de participação em nível local e qualidade da oferta de tais equipamentos em áreas específicas, notadamente, saneamento, saúde e assistência social. Para isso, em oito municípios brasileiros são levantados aspectos gerenciais cruciais que, sugere-se, são passíveis de influência por políticas de cunho participativo |
Data do documento: | 2011 |
Resumo: | The paper discusses potential linkages between political participation and the distribution of public goods and services at the local level. It considers a relation between greater participation and a better performance on the offer of public goods by governments by analyzing variables associated to managerial aspects. The study was conduced in eight Brazilian cities |
URI: | http://hdl.handle.net/11451/847 |
Fonte: | http://www.scielo.br/pdf/op/v17n1/v17n01a06.pdf |
Tipo: | Artigo de periódico |
Aparece nas coleções: | Estudos e Pesquisas - Artigos de periódicos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Participação política, efeitos e resultados em políticas públicas notas crítico-analíticas.pdf | 353.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.