Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/865
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Instituto Cidade Democrática | - |
dc.contributor.other | Brasil. Presidência da República. Secretaria-Geral | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T14:29:06Z | - |
dc.date.available | 2014-12-02T14:29:06Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/865 | - |
dc.description | 2 p. | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Cidade Democrática | pt_BR |
dc.rights | CC BY - NC | pt_BR |
dc.title | Web, Mobilização e Mapeamento de Demandas: a experiência Webcidadania Xingu na Amazônia paraense | pt_BR |
dc.type | Folder | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto Cidade Democrática | pt_BR |
dc.subject.vcps | Ambiente Virtual de Participação Social | pt_BR |
dc.subject.keyword | Demandas Sociais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável (PDRS) do Xingu | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
dc.subject.keyword | Concurso Webcidadania Xingu | pt_BR |
dc.description.resumo | Apresenta de forma gráfica, o objetivo, etapas, perfil das propostas, temas e resultados do Concurso Webcidadania Xingu, projeto que teve por objetivo promover ações que melhorem a vida das pessoas que vivem nos municípios situados na área de influência da usina de Belo Monte. | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | WebCidadania Xingu |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Webcidadania Xingu_Infográfico.pdf | Documento principal | 27.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.