Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/885
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fórum Governamental de Participação Social | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T17:26:35Z | - |
dc.date.available | 2014-12-02T17:26:35Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/885 | - |
dc.description | 22 slides | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico Setorial - Fórum Governamental de Participação Social | pt_BR |
dc.type | Apresentação | pt_BR |
dc.rights.holder | FOGOPS | pt_BR |
dc.subject.keyword | FOGOPS | pt_BR |
dc.description.resumo | Apresenta o instrumento de coleta de dados e os resultados do levantamento sobre os espaços e mecanismos de participação social nos órgãos federais. | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fórum Governamental de Participação Social - Outros |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fórum Governamental de Participação Social Diagnóstico Setorial.pdf | Documento principal | 376.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.