Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/942
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Sandro Pereira (Coord.) | - |
dc.contributor.author | Goes, Fernanda Lira (Coord.) | - |
dc.contributor.author | Alvarez, Albino Rodrigues (Coord.) | - |
dc.contributor.other | Matos, Fernando Antonio | - |
dc.contributor.other | Metello, Daniela | - |
dc.contributor.other | Meira, Ana Paula Barbosa | - |
dc.contributor.other | Nascimento, Francisco Chagas do | - |
dc.contributor.other | Gobbi, Danniel | - |
dc.contributor.other | Silva, Roberto Marinho Alves da | - |
dc.contributor.other | Schiochet, Valmor | - |
dc.contributor.other | Cunha, Gabriela Cavalcanti | - |
dc.coverage.spatial | Mato Grosso do Sul; Mato Grosso; Goiás; Distrito Federal | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-12-03T15:14:07Z | - |
dc.date.available | 2014-12-03T15:14:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/942 | - |
dc.description | 40 p.: il. | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | Apresentação; Panorama Geral dos Indicadores; 1 Demografia; 2 Trabalho e Renda; 3 Previdência; 4 Educação; 5 Acesso a Serviços Públicos; 6 Inclusão Digital; Anexo | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Ipea | pt_BR |
dc.rights | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.title | Situação Social das Catadoras e dos Catadores de Material Reciclável e Reutilizável: Centro Oeste | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.rights.holder | Ipea | pt_BR |
dc.subject.keyword | Política Nacional de Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Políticas sociais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Vulnerabilidade social | pt_BR |
dc.subject.keyword | Inclusão social de catadores | pt_BR |
dc.identifier.source | http://issuu.com/secretariageralpr/docs/130910_relatorio_situacaosocial_mat | pt_BR |
dc.description.resumo | A série Situação Social das Catadoras e dos Catadores de Material Reciclável e Reutilizável visa elaborar uma análise descritiva da situação social desses trabalhadores no Brasil, com foco na distribuição geográfica pelos estados e regiões. Foram selecionados temas por área de interesse das políticas sociais: demografia, trabalho e renda, previdência, educação, acesso a serviços públicos e inclusão digital.Cada relatório regional – este trata da região Centro-Oeste – apresenta uma síntese da caracterização nacional dos indicadores, seguida pelo detalhamento e comparação dos dados estaduais em cada região, organizados por temas. Com essa compilação de dados espera-se contribuir para agregar informações qualificadas ao debate, que busca alcançar uma solução para a destinação de resíduos sólidos condizentes com o respeito ao ser humano e à valorização da atividade das catadoras e dos catadores em todos os municípios brasileiros. | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CIISC - Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Relatorio situacaosocial_mat_reciclavel_regiaocentrooeste.pdf | Documento principal | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.