Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/943
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silva, Sandro Pereira | - |
dc.contributor.author | Goes, Fernanda Lira | - |
dc.contributor.author | Alvarez, Albino Rodrigues | - |
dc.date.accessioned | 2014-12-03T15:15:01Z | - |
dc.date.available | 2014-12-03T15:15:01Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/943 | - |
dc.description | O estudo é iniciativa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea, em parceria com o Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC), a Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) e a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). | pt_BR |
dc.description.tableofcontents | Apresentação. Panorama geral dos indicadores. 1. Demografia 2. Trabalho e renda 3. Previdência 4. Educação 5. Acesso a serviços públicos 6. Inclusão Digital. Anexo | pt_BR |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | É permitida a reprodução deste texto e dos dados nele contidos, desde que citada a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas. | pt_BR |
dc.title | Situação Social das Catadoras e dos Catadores de Material Reciclável e Reutilizável - Região Sul | pt_BR |
dc.type | Relatório | pt_BR |
dc.rights.holder | Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) | pt_BR |
dc.subject.vcps | Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
dc.subject.keyword | Catadores de materiais recicláveis | pt_BR |
dc.subject.keyword | Pró-Catador | pt_BR |
dc.subject.keyword | CIISC | pt_BR |
dc.subject.keyword | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject.keyword | Coleta seletiva | pt_BR |
dc.identifier.source | http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=19733 | pt_BR |
dc.description.resumo | Relatório regional de síntese da caracterização nacional de indicadores, seguida pelo detalhamento e comparação dos dados estaduais da região sul, organizados em temas por área de interesse das políticas sociais: demografia, trabalho e renda, previdência, educação, acesso a serviços públicos e inclusão digital. | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CIISC - Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IPEA_situacaosocial_mat_reciclavel_SUL.pdf | Situação social das catadoras e dos catadores de material reciclável e reutilizável - Região Sul | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.