Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/1066
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barreto, Carlos Alberto Alves | - |
dc.contributor.author | Alencar, Bertrand Sampaio | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-29T17:44:59Z | - |
dc.date.available | 2015-01-29T17:44:59Z | - |
dc.date.issued | 2014-08 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11451/1066 | - |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.title | Logística Reversa dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos: Estudo de Caso dos Computadores da Universidade Federal de Pernambuco | pt_BR |
dc.type | Trabalho em evento | pt_BR |
dc.subject.keyword | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Resíduos eletroeletrônicos | pt_BR |
dc.subject.keyword | Logística reversa | pt_BR |
dc.description.resumo | Os resíduos de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) constituem-se em um dos principais problemas relacionados aos resíduos sólidos da atualidade. Novas tecnologias podem significar importantes avanços no desenvolvimento da ciência, podendo contribuir para manutenção e preservação do meio ambiente. O acelerado processo de inovação tecnológica vem provocando problemas na gestão destes materiais, causando um progressivo aumento em comparação a outras classes de resíduos. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), o Brasil está produzindo 0,5 Kg/ano/hab. de resíduos de equipamentos eletroeletrônicos oriundos de computadores, aos quais não tem sido dado um destino adequado. O aumento do consumo dos computadores está relacionado à obsolescência programada, que induz ao descarte dos equipamentos, estimulando o aumento do consumo e ampliando os riscos de degradação dos recursos naturais. A Lei nº 12.305, de 2/8/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), exige a implementação do sistema de logística reversa e a responsabilidade dos produtores, distribuidores, comerciantes e importadores pelo tratamento e a destinação final dos REEE. Nesta nova estrutura de gerenciamento dos resíduos proposta pela PNRS, todos os envolvidos têm responsabilidades especificas e igualmente relevantes. A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) está adquirindo uma média de 1.165 computadores por ano. Este estudo avaliou o gerenciamento dos resíduos de computadores na UFPE, caracterizando o consumo destes, o fluxo dos resíduos do pós-consumo ao destino final, analisou a aplicabilidade da legislação e identificou indicadores que relacionam o consumo e o descarte com outras variáveis. Foi realizada pesquisa bibliográfica, levantamentos direto em campo, com foco nos setores de Patrimônio, Compras e junto a funcionários e professores. Os resultados obtidos demonstram a não aplicação da PNRS quanto ao processo de logística reversa dos REEE e, que o fluxo interno e o descarte vêm sendo efetuados de forma inadequada para uma significativa geração de REEE em função da quantidade de computadores adquiridos | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
Aparece nas coleções: | CIISC - Artigos do Encontro Nacional Conhecimento e Tecnologia: Inclusão Socioeconômica de Catadores de Materiais Recicláveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
205 - Artigo.pdf | Logística Reversa dos Resíduos de Equipamentos Eletroeletrônicos: Estudo de Caso dos Computadores da Universidade Federal de Pernambuco | 421.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.