Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/1121
Título: | Correlação para Estimativa da Geração de Resíduos da Construção Civil |
Autor(es): | Morejon, Camilo Freddy Mendoza Bianco, Tatiani Sobrinho Del Mendoza, Andy Avimael Saavedra Lima, Jandir Ferreira Plec, Otmar |
Resumo: | O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil (RCC). Nesse processo é importante a estimativa dos tipos e quantidades de RCC, gerados nos municípios, porém, na literatura somente prevalecem os fatores para a estimativa global de geração de RCC e não foram identificadas correlações para a estimativa dos resíduos segregados. Desse modo, o objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de uma correlação para a estimativa (global e segregada) do potencial de geração de RCC. Foi considerado como elemento de estudo três tipos de construções (casa, sobrado e prédio) e por meio da especificação das matérias primas, dos produtos e da eficiência de aproveitamento, em cada uma das atividades/etapas do processo de construção civil, bem como com auxilio dos balanços totais e parciais de massa, complementados com dados dos alvarás e dados coletados/monitorados junto as empresas construtoras da cidade de Toledo-PR, foi possível sistematizar a relação que existe entre as quantidades de materiais utilizados e as quantidades e tipos de RCC gerados. Após o tratamento contribui-se com quatro correlações diferenciadas para a estimativa global e segregada de RCC, a primeira para casas, a segunda para sobrados, a terceira para prédios e uma quarta com os valores médios. Este último com um fator de geração global de RCC de 160 kg/m³ e fatores para a estimativa da composição segregada dos RCC o qual é composto de 23 tipos (39,9% de areia, 27,55% de massa, 9,34% de cimento, 6,94% de tijolo, 5,93% de pedra, 5,19% de cal hidratada, 1,82% de lajota, 0,76% de sacos de papel, 0,61% de madeira-pontalete, 0,49% de telha, 0,43% de cerâmica, 0,34% de argamassa, 0,20% de sacos e baldes plásticos, 0,16% de pregos, 0,10% de cal fino, 0,012% de tinta, 0,09% de cumeeira, 0,05% de massa corrida, 0,004% de impermeabilização 0,004% de lixas, 0,003% de fios, 0,003% de massa de rejunte e 0,002% de cabos para fio condutor). Finalmente essas correlações foram aplicadas para a estimativa de geração total e segregada de RCC no Município de Toledo-PR, no qual se evidencia o potencial econômico de cada um dos componentes dos RCC (43.899,84 t/ano). |
Data do documento: | Ago-2014 |
URI: | http://hdl.handle.net/11451/1121 |
Tipo: | Trabalho em evento |
Aparece nas coleções: | CIISC - Artigos do Encontro Nacional Conhecimento e Tecnologia: Inclusão Socioeconômica de Catadores de Materiais Recicláveis |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
194 - Artigo.pdf | Correlação para Estimativa da Geração de Resíduos da Construção Civil | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.