Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/544
Título: | Resultado da Consulta Pública sobre Governança na Internet 2014 |
Autor(es): | Brasil. Presidência da República. Secretaria-Geral. Secretaria Nacional de Articulação Social Participabr |
Resumo: | O documento resume os dados da consulta sobre Governança da Internet, realizada pela Secretaria Geral da Presidência na plataforma Participa.br, entre os dias 20 de março e 17 abril de 2014. A consulta recolheu propostas da população sobre direitos e princípios da Internet, com o objetivo de priorizar as ideias mais importantes tendo em vista a contribuição para a conferência NETmundial, realizada em São Paulo, entre os dias 23 e 24 de abril de 2014. Ao todo, foram registrados 281.529 mil votos e 295 propostas, em 27 dias de consulta pública, de diversos locais do Brasil e do mundo. Para facilitar a sistematização, aglutinaram-se as propostas por temas, com redação e sentido semelhantes, permitindo assim uma maior diversidade de itens priorizados. |
Data do documento: | Abr-2014 |
URI: | http://hdl.handle.net/11451/544 |
Fonte: | http://www.participa.br/docs/relatorio-net-mundial.pdf |
Tipo: | Relatório |
Aparece nas coleções: | Consultas Públicas - Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
relatorio-net-mundial.pdf | Relatório Consulta Governança da Internet 2014 | 930.99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.