Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/839
Título: | Plano Mais Brasil PPA 2012-2015: Agendas Transversais - Monitoramento Participativo Ano Base 2012 |
Autor(es): | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico Brasil. Presidência da República. Secretaria-Geral |
Resumo: | Este Relatório de Avaliação das Agendas Transversais consolida os principais resultados para os programas, objetivos e metas que compõem as Agendas e foi elaborado a partir do Relatório Anual de Avaliação do PPA 2012-2015, exercício 2012, encaminhado ao Congresso Nacional em maio de 2013, sendo assim parte dos esforços de monitoramento e avaliação do PPA vigente. |
Data do documento: | 2013 |
Editor: | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/SPI |
Descrição: | 93 p.: il. v. 1 - Sumário Executivo |
URI: | http://hdl.handle.net/11451/839 |
Fonte: | http://www.justica.gov.br/Acesso/acoes-e-programas/arquivos-anexos/relatorio-agendas-transversais-v-i-1.pdf |
Tipo: | Relatório |
Aparece nas coleções: | Fórum Interconselhos - Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Plano Mais Brasil PPA 2012-2015 agendas transversais - monitoramento par.pdf | Documento principal | 31.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.