Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://hdl.handle.net/11451/943
Título: | Situação Social das Catadoras e dos Catadores de Material Reciclável e Reutilizável - Região Sul |
Autor(es): | Silva, Sandro Pereira Goes, Fernanda Lira Alvarez, Albino Rodrigues |
Resumo: | Relatório regional de síntese da caracterização nacional de indicadores, seguida pelo detalhamento e comparação dos dados estaduais da região sul, organizados em temas por área de interesse das políticas sociais: demografia, trabalho e renda, previdência, educação, acesso a serviços públicos e inclusão digital. |
Data do documento: | 2013 |
Descrição: | O estudo é iniciativa da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea, em parceria com o Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis (CIISC), a Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR) e a Secretaria Nacional de Economia Solidária (Senaes) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). |
URI: | http://hdl.handle.net/11451/943 |
Fonte: | http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=19733 |
Tipo: | Relatório |
Aparece nas coleções: | CIISC - Relatórios |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IPEA_situacaosocial_mat_reciclavel_SUL.pdf | Situação social das catadoras e dos catadores de material reciclável e reutilizável - Região Sul | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.